- 知识库
知识库
Article
![](http://sanshiwu.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
623.333333人 | 2338-34-53 | 开业 |
工商注册号 | 659003030000252 | 组织机构代码 | 766814921 | |
统一信用代码 | 91659003766814921X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91659003766814921X | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2004-09-30至2023-09-29 | 核准日期 | 2397-39-98 | |
登记机关 | 图木舒克工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 新疆图木舒克市工业园区 | |||
经营范围 |
生物有机肥,复合肥,滴灌肥,叶面肥,秸杆最价颗粒饲料,生夫销售。
|